TRI Taranaki Festival Schedule
Event Schedule
06:30:00 | Transition Open |
07:45:00 | Transition Closes - Youth/Taranaki Tri-er/ TSSSA |
07:50:00 | Race Briefing - Youth/Taranaki Tri-er/TSSSA |
08:00:00 | Race Start Youth |
08:02:00 | Race Start - Taranaki Tri-er & TSSSA |
08:45:00 | Transition Closes - Age Group Sprint |
08:50:00 | Race Briefing - Age Group Sprint |
09:00:00 | Race Start - Age Group Sprint - Men |
09:05:00 | Race Start - Age Group Sprint - Women |
09:10:00 | Race Start - Age Group Sprint - Teams |
09:30:00 | Athlete Lounge Open - Elite Women |
10:00:00 | Transition Open - Elite Women |
10:00:00 | Swim Warm-up Open - Elite Women |
10:45:00 | Transition Closes - Elite Women |
10:45:00 | Swim Warm Up Closes - Elite Women |
10:50:00 | Athlete Introduction - Elite Women |
11:00:00 | Race Start - Elite Women |
11:30:00 | Athlete Lounge Open - Elite Men |
12:00:00 | Swim Warm Up opens - Elite Men |
12:10:00 | Transition Open - Elite Men |
12:25:00 | Fun Run Starts |
13:15:00 | Swim Warm Up Closes - Elite Men |
13:15:00 | Transition Closes - Elite Men |
13:20:00 | Athlete Introduction - Elite Men |
13:30:00 | Race Start - Elite Men |
14:45:00 | Elite Podium Presentation |
15:00:00 | Prize Giving All other events |
Results
2019 ITU Triathlon World Cup
MEN
Gold Luke Wilan, Australia, 56:04
Silver Justus Nieschlag, Germany, 56:10
Bronze Sam Ward, New Zealand, 56:10
WOMEN
Gold Angelica Olmo, Italy, 1:03:27
Silver, Jolanda Annen, Switzerland, 1:03:28
Bronze, Jaz Hedgeland, Australia, 1:03:36